分类 | 商品 | 规格 | 单位 | 三江超市 | 家家福超市 | 联华超市 | 汪家河市场 | 大润发超市 |
蔬菜 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.89 | 1.99 | 1.99 | 4 | 2.98 |
青圆椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.29 | 4.99 | 3.58 | 5 | 4.5 | |
青瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.59 | 2.99 | 2.98 | 2.5 | 2.56 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.69 | 1.99 | 2.58 | 3 | 3.48 | |
包心菜 | 新鲜(圆形) | 元/500克 | 2.09 | 2.25 | 0.99 | 2 | 1.38 | |
青菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.69 | 1.99 | 1.98 | 3.5 | 2.28 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | — | 1.99 | 1.98 | 2 | 1.88 | |
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 3.29 | 3.5 | 1.99 | 3 | 2.18 | |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.19 | 2.99 | 2.98 | 5 | 3.9 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.59 | 2.99 | 1.88 | 4 | 2.48 | |
萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.39 | 1.38 | 0.99 | 1.5 | 1.28 | |
大蒜头 | 新鲜 | 元/500克 | 4.19 | 5 | 1.99 | 6 | 3.38 | |
生姜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.19 | 4.99 | 3.98 | 6 | 4 | |
猪肉 | 腿肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | — | 10 | 9.88 | 14 | 8.6 |
条肉 | 带骨条肉 | 元/500克 | — | 14 | — | 16 | 10 | |
猪大排 | 新鲜 | 元/500克 | — | 15 | 14.98 | 18 | 21 | |
猪小排 | 新鲜 | 元/500克 | — | 20 | 12.58 | 25 | 9.9 | |
1、以上价格均为采价时的价格,不作为其他时间购买的依据;2、菜市场采集的价格为市场平均价格。 | ||||||||
二○一八年七月九日