分类 | 商品 | 规格 | 单位 | 三江超市丹东店 | 家家福超市 | 联华超市 | 大润发超市 |
大米 | 东北散装大米 | 散装 | 元/500克 | 2.29 | 2.53 | 2.36 | 2.25 |
食
用
油 | 鲁花5S压榨 花生油 | 桶装 | 元/5升 | 147.9 | 149.9 | 145.9 | 145 |
金龙鱼第二代食用调和油 | 桶装 | 元/5升 | 59.8 | 59.9 | 59.9 | 59.2 | |
金龙鱼精炼 一级大豆油 | 桶装 | 元/5升 | — | 44.9 | 42.9 | 42.9 | |
金龙鱼菜籽油 (一级) | 桶装 | 元/5升 | 53.9 | 56.9 | 49.8 | 39.9 | |
牛奶 | 蒙牛纯牛奶 | 盒装 | 元/250ml | 2.09 | — | 2.8 | 2.3 |
伊利纯牛奶 | 盒装 | 元/250ml | 2.59 | 2.5 | 3 | 3 | |
光明纯牛奶 | 盒装 | 元/250ml | — | — | — | — | |
蒙牛特仑苏纯牛奶 | 250ml×12 | 元/箱 | 65 | — | 68 | 65 | |
光明鲜牛奶 | 盒装 | 元/500ml | 7.89 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | |
水果 | 香蕉 | 进口正品 | 元/500克 | 4.1 | 3.99 | 4.58 | 4.28 |
红富士苹果 | 国产正品 | 元/500克 | 5.69 | 4.99 | 4.58 | 6.28 | |
香梨 | 国产正品 | 元/500克 | 5.29 | 6.58 | 3.98 | 8.8 | |
哈密瓜 | 国产正品 | 元/500克 | 4.19 | — | 3.98 | 4.28 | |
蛋 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.39 | 4.99 | 4.5 | 3.8 |
酱油 | 美味鲜厨帮酱油 | 瓶装 | 元/瓶 | 6.99 | 6.99 | 9.5 | 6.6 |
糖 | 散装白砂糖 | 国产正品 | 元/500克 | 4.29 | 4.3 | 3.78 | — |
冰糖 | 散装 | 元/500克 | 7.3 | 6 | 5.98 | — | |
饮料 | 农夫山泉矿泉水 | 瓶装 | 元/550 ml | 1.39 | 1.6 | 1.75 | 1.3 |
康师傅饮用矿物质水 | 瓶装 | 元/550 ml | 1.09 | 1.3 | 1.4 | 1 | |
雪碧1.25升 | 瓶装 | 元/瓶 | 5.18 | 6 | 5.5 | 5 | |
可口可乐600毫升 | 瓶装 | 元/600 ml | — | 2.9 | — | — | |
康师傅冰红茶 | 瓶装 | 元/490 ml | 2.29 | 2.9 | — | — | |
方便面 | 统一来一桶红椒牛肉面 | 碗装 | 元/碗 | — | 4 | — | — |
康师傅牛肉面 | 袋装 | 元/袋 | 2.99 | 2.5 | 3 | — | |
其他 | 绿豆 | 散装 | 元/500克 | 6.28 | 4.98 | 4.99 | — |
红枣 | 散装 | 元/500克 | 13.8 | 10.8 | 12.98 | — | |
雪涛澳洲海盐 | 袋装 | 元/袋 | 2.5 | 2.5 | — | — | |
1、 以上价格均为采价时的价格,不作为其他时间购买的依据;2、超市的特价时间:详见商场海报及标价。 | |||||||
二○一八年七月九日