象山县民政局公开招聘工作人员面试成绩及入闱体检名单公告
发布日期:
2018-06-29
浏览次数:
次
字号:[
大
中
小 ]
象山县民政局公开招聘工作人员面试成绩及入闱体检名单现予以公布,体检相关事宜另行通知。
序号 | 姓名 | 报考职位 | 招聘指标 | 面试成绩 | 名次 | 是否入闱体检 |
1 | 邢娇 | 婚姻登记 协理员
| 1 | 84.9 | 1 | 是 |
2 | 史丽丽 | 84 | 2 | |
3 | 郑琴 | 80 | 3 | |
4 | 陈珊 | 79 | 4 | |
5 | 黄恒 | 78 | 5 | |
6 | 王文妤 | 77 | 6 | |
7 | 方卉 | 74.33 | 7 | |
8 | 池扬扬 | 72.33 | 8 | |
象山县民政局
2018年6月29日