序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 招聘 指标 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 合成 总成绩 | 名次 | 是否入 闱体检 |
1 | 易沈威 | 20180010925 | 丹东街道1 | 1 | 74.5 | 77.2 | 75.85 | 1 | 是 |
2 | 林加万 | 20180010715 | 72.5 | 78.3 | 75.4 | 2 | |||
3 | 何曙含 | 20180010404 | 73.5 | 74.7 | 74.1 | 3 | |||
4 | 伊芦芦 | 20180011013 | 丹东街道2 | 2 | 70.5 | 82.2 | 76.35 | 1 | 是 |
5 | 吴琼瑶 | 20180011126 | 69.5 | 78.6 | 74.05 | 2 | 是 | ||
6 | 朱虹 | 20180010924 | 75 | 72.9 | 73.95 | 3 | |||
7 | 陈晓敏 | 20180011105 | 71 | 76.9 | 73.95 | 3 | |||
8 | 朱霞 | 20180010512 | 69.5 | 77.2 | 73.35 | 5 | |||
9 | 潘晶晶 | 20180011220 | 69.5 | 77.2 | 73.35 | 5 | |||
10 | 赵珮瑾 | 20180010511 | 72.5 | 73.4 | 72.95 | 7 | |||
11 | 卢婷 | 20180010520 | 69.5 | 76.4 | 72.95 | 7 | |||
12 | 林晓燕 | 20180010305 | 69.5 | 73 | 71.25 | 9 | |||
13 | 李炜 | 20180010212 | 丹东街道3 | 3 | 77.5 | 77.4 | 77.45 | 1 | 是 |
14 | 欧丹 | 20180010213 | 76 | 78.1 | 77.05 | 2 | 是 | ||
15 | 王胤 | 20180011310 | 79 | 71.7 | 75.35 | 3 | 是 | ||
16 | 吕欧 | 20180011325 | 73.5 | 74.5 | 74 | 4 | |||
17 | 王鹏 | 20180011024 | 74.5 | 72.4 | 73.45 | 5 | |||
18 | 俞圆 | 20180011506 | 72 | 72.7 | 72.35 | 6 | |||
19 | 穆丁丁 | 20180010407 | 72 | 69.6 | 70.8 | 7 | |||
20 | 史敏辉 | 20180010306 | 丹东街道4 | 1 | 69 | 75 | 72 | 1 | 是 |
21 | 顾水根 | 20180010729 | 68.5 | 72 | 70.25 | 2 | |||
22 | 史奇云 | 20180011021 | 72 | —— | —— | —— | |||
23 | 戴海敏 | 20180011306 | 丹东街道5 | 1 | 81 | 78.9 | 79.95 | 1 | 是 |
24 | 张健云 | 20180010527 | 74 | 78.6 | 76.3 | 2 | |||
25 | 聂燕 | 20180011103 | 70 | 76.6 | 73.3 | 3 | |||
26 | 王郑靖 | 20180010125 | 丹东街道6 | 3 | 70 | 82.4 | 76.2 | 1 | 是 |
27 | 陈甜妮 | 20180010129 | 75 | 76.5 | 75.75 | 2 | 是 | ||
28 | 余赵瑜 | 20180010808 | 77.5 | 73.4 | 75.45 | 3 | 是 | ||
29 | 奚圣凯 | 20180010820 | 71.5 | 78.4 | 74.95 | 4 | |||
30 | 王静 | 20180010328 | 74 | 74.8 | 74.4 | 5 | |||
31 | 徐玲玲 | 20180010221 | 70.5 | 77.9 | 74.2 | 6 | |||
32 | 周亚亚 | 20180010524 | 丹东街道7 | 1 | 71 | 76.7 | 73.85 | 1 | 是 |
33 | 杜阳风 | 20180010311 | 61 | 67.6 | 64.3 | 2 | |||
34 | 王晶旦 | 20180010726 | 60.5 | —— | —— | —— | |||
35 | 史小军 | 20180011419 | 丹西街道1 | 3 | 74 | 79.4 | 76.7 | 1 | 是 |
36 | 朱超 | 20180011007 | 70.5 | 80.4 | 75.45 | 2 | 是 | ||
37 | 邵晓晓 | 20180010330 | 71 | 79.8 | 75.4 | 3 | 是 | ||
38 | 俞圆 | 20180010824 | 71 | 78.5 | 74.75 | 4 | |||
39 | 王芸芸 | 20180011207 | 70.5 | 78.8 | 74.65 | 5 | |||
40 | 秦紫怡 | 20180010312 | 73.5 | 75.6 | 74.55 | 6 | |||
41 | 俞梅 | 20180011213 | 丹西街道2 | 2 | 76 | 84.7 | 80.35 | 1 | 是 |
42 | 李晓晓 | 20180011505 | 77 | 79.9 | 78.45 | 2 | 是 | ||
43 | 史美刚 | 20180011030 | 72.5 | 77.5 | 75 | 3 | |||
44 | 王敏滢 | 20180011422 | 69 | 77.6 | 73.3 | 4 | |||
45 | 王春燕 | 20180011407 | 66.5 | 77.9 | 72.2 | 5 | |||
46 | 张东海 | 20180011326 | 67.5 | 73.8 | 70.65 | 6 | |||
47 | 芦松芝 | 20180010615 | 石浦镇1 | 1 | 69.5 | 78.1 | 73.8 | 1 | 是 |
48 | 李刚 | 20180010907 | 69.5 | 77 | 73.25 | 2 | |||
49 | 王成 | 20180011008 | 68.5 | 77.6 | 73.05 | 3 | |||
50 | 王花花 | 20180010910 | 石浦镇2 | 1 | 73.5 | 75.3 | 74.4 | 1 | 是 |
51 | 葛万根 | 20180010811 | 67 | 81.4 | 74.2 | 2 | |||
52 | 叶春燕 | 20180010909 | 64 | 75.6 | 69.8 | 3 | |||
53 | 王贝尔 | 20180011410 | 大目湾1 | 2 | 70 | 82.4 | 76.2 | 1 | 是 |
54 | 夏挺 | 20180011127 | 72 | 79 | 75.5 | 2 | 是 | ||
55 | 童艳萍 | 20180010202 | 73 | 77.7 | 75.35 | 3 | |||
56 | 伊巧璐 | 20180010809 | 72 | 78.6 | 75.3 | 4 | |||
57 | 张梦紫 | 20180010126 | 70 | 77.2 | 73.6 | 5 | |||
58 | 符进敏 | 20180011412 | 70 | 74.6 | 72.3 | 6 | |||
59 | 葛丽丹 | 20180010626 | 大目湾2 | 2 | 77.5 | 82.4 | 79.95 | 1 | 是 |
60 | 王露露 | 20180010801 | 78 | 80.2 | 79.1 | 2 | 是 | ||
61 | 王平 | 20180011201 | 79.5 | 78.2 | 78.85 | 3 | |||
62 | 林晓静 | 20180011026 | 80.5 | 76 | 78.25 | 4 | |||
63 | 陈振华 | 20180010128 | 75.5 | 77.4 | 76.45 | 5 | |||
64 | 曹成科 | 20180011401 | 72.5 | 77.2 | 74.85 | 6 | |||
65 | 孙丹 | 20180011216 | 72.5 | 76.8 | 74.65 | 7 | |||
66 | 吕源源 | 20180010203 | 72.5 | 74.8 | 73.65 | 8 | |||
67 | 朱利平 | 20180010304 | 72.5 | —— | —— | —— | |||
68 | 裘晓波 | 20180011428 | 大目湾3 | 1 | 66.5 | 78 | 72.25 | 1 | 是 |
69 | 蒋珍珍 | 20180010408 | 67.5 | 75.7 | 71.6 | 2 | |||
70 | 张春燕 | 20180010822 | 72.5 | 70 | 71.25 | 3 |
象山县城乡社区建设工作领导小组办公室
2018年6月16日